| 1 cuota de $199.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.990,00 |
| 1 cuota de $199.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.990,00 |
| 2 cuotas de $116.744,16 | Total $233.488,33 | |
| 3 cuotas de $79.789,34 | Total $239.368,03 | |
| 6 cuotas de $44.044,46 | Total $264.266,79 | |
| 9 cuotas de $31.880,62 | Total $286.925,65 | |
| 12 cuotas de $25.897,03 | Total $310.764,46 | |
| 24 cuotas de $17.664,95 | Total $423.958,80 |
| 3 cuotas de $82.895,85 | Total $248.687,57 | |
| 6 cuotas de $46.121,02 | Total $276.726,16 |
| 3 cuotas de $84.875,75 | Total $254.627,27 | |
| 6 cuotas de $48.950,88 | Total $293.705,31 | |
| 9 cuotas de $36.815,93 | Total $331.343,43 | |
| 12 cuotas de $30.771,79 | Total $369.261,54 |
| 18 cuotas de $20.095,66 | Total $361.721,91 |
Perfil Olfativo de PR OLYMPEA ELIXIR X80ML
🌿 Notas de Salida: Una apertura vibrante y sofisticada que mezcla la frescura cítrica del limón y la bergamota con un toque dulce y especiado de jengibre, despertando los sentidos con energía y elegancia desde el primer instante.
🌸 Notas de Corazón: Un corazón floral intenso y seductor donde destacan la flor de naranjo, el jazmín y un delicado aroma a vainilla, creando un bouquet femenino y envolvente que transmite calidez y sofisticación.
🌳 Notas de Fondo: La base es profunda y sensual, compuesta por notas ambarinas, pachulí y almizcle blanco, que aportan una fijación duradera y una estela elegante y cautivadora.
PR OLYMPEA ELIXIR X80ML es la fragancia ideal para quienes buscan un perfume intenso, femenino y duradero, perfecto para ocasiones especiales o para acompañar tus días con un toque de lujo y distinción.
Descubrí la esencia de la elegancia y el poder femenino con PR OLYMPEA ELIXIR, una experiencia olfativa que combina frescura, dulzura y sensualidad en cada gota.
Calidad y presentación premium: Frasco de 80 ml, diseñado para brindar una experiencia de uso cómoda y elegante.
Ideal para quienes valoran la sofisticación y desean dejar una impresión inolvidable en cada momento.
